
奥罗拉俱乐部
ClubAurora
球队市值:€3330000
所属联赛 | : | 玻利甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 奥罗拉俱乐部(英文名:ClubAurora,粤语名:奥罗拉俱乐部), 是玻利甲联赛的一支足球俱乐部,当前奥罗拉俱乐部的市值为:€3330000,奥罗拉俱乐部共有球员22人,外籍球员11人,我们将为你实时更新奥罗拉俱乐部赛事数据信息。 |
奥罗拉俱乐部荣誉榜
-
玻利维亚乙级联赛冠军x 1
2017 -
玻利维亚甲级联赛冠军x 1
2008
全部
西甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-17 | 马略卡 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-24 | 莱万特 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 巴列卡诺 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 巴萨 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 巴萨 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 奥维耶多 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 巴萨 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 塞维利亚 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 巴萨 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 皇马 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 巴萨 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 塞尔塔 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 巴萨 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 巴萨 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 贝蒂斯 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 巴萨 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 西班牙人 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 巴萨 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 皇家社会 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 巴萨 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 埃尔切 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 巴萨 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 赫罗纳 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 巴萨 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 巴萨 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 巴萨 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 巴萨 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 马竞 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 巴萨 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 赫塔菲 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 巴萨 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 巴萨 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 阿拉维斯 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 巴萨 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-17 | 马略卡 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-24 | 莱万特 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 巴列卡诺 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 巴萨 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 巴萨 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 奥维耶多 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 巴萨 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 塞维利亚 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 巴萨 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 皇马 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 巴萨 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 塞尔塔 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 巴萨 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 巴萨 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 贝蒂斯 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 巴萨 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 西班牙人 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 巴萨 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 皇家社会 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 巴萨 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 埃尔切 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 巴萨 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 赫罗纳 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 巴萨 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 巴萨 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 巴萨 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 巴萨 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 马竞 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 巴萨 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 赫塔菲 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 巴萨 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 巴萨 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 阿拉维斯 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 巴萨 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
21 | 0 | 0 | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 0 | 0 | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
24 | 0 | 0 | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
30 | 0 | 0 | 巴拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
32 | 0 | 0 | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-02-10 | 最强者 | 已签约 | ||
2025-01-01 | 塔库里 | 已签约 | ||
2024-06-30 | 萨米恩托 | 租借结束 | ||
2024-01-04 | B93哥本哈根 | 已签约 | ||
2024-01-01 | 塔库里 | 租借 | ||
2023-12-31 | 萨兰迪兵工厂 | 租借结束 | ||
2023-08-16 | 塔库里 | 租借 | ||
2023-01-31 | 齐斯泰兹 | 已签约 | ||
2022-07-15 | 卡利体育会 | 已签约 | ||
2021-09-11 | 自由球员 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2021-06-08 | 凯普拜利比 | 已解约 | ||
2020-11-09 | 布鲁明 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 奥莫尼亚 | 已解约 | ||
2020-03-19 | 自由球员 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 华盛顿联 | 已解约 | ||
2019-11-30 | 劳顿联 | 租借结束 | ||
2019-07-23 | 班尼亚斯 | 已签约 | ||
2019-03-08 | 华盛顿联 | 租借 | ||
2019-01-01 | 最强者 | 转会 | ||
2018-07-06 | 帕斯托 | 已签约 | ||
2018-07-04 | 维拉特雷莎 | 转会 | ||
2018-02-13 | 雷提斯塔 | 转会 | ||
2018-01-05 | 最强者 | 转会 | ||
2018-01-01 | 云斯卡尔达斯 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 华恩斯体育生 | 转会 | ||
2017-07-18 | 拉卡莱拉联 | 转会 | ||
2017-01-27 | 维多利亚 | 转会 | ||
2017-01-11 | 最强者 | 转会 | ||
2017-01-01 | 费古埃伦斯 | 已签约 | ||
2016-08-01 | 维拉特雷莎 | 转会 | ||
2016-07-04 | 最强者 | 转会 | ||
2016-03-03 | 隆德里纳 | 已签约 | ||
2016-02-17 | 巴兰基亚青年 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 堤格雷 | 转会 | ||
2013-07-19 | 最强者 | 转会 | ||
2013-07-01 | 阿特拉斯 | 已签约 | ||
2013-06-30 | 波鸿 | 租借结束 | ||
2012-08-07 | 阿特拉斯 | 租借 | ||
2012-06-30 | 勒沃库森 | 租借结束 | ||
2011-08-17 | 阿特拉斯 | 租借 | ||
2011-01-01 | 维尔斯特曼 | 转会 | ||
2010-07-01 | 卡利体育会 | 转会 | ||
2009-01-01 | 拉科魯U20 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-02-10 | 奥罗拉俱乐部 | 已签约 | ||
2025-01-01 | 奥罗拉俱乐部 | 已签约 | ||
2024-06-30 | 塔库里 | 租借结束 | ||
2024-01-04 | 奥罗拉俱乐部 | 已签约 | ||
2024-01-01 | 萨米恩托 | 租借 | ||
2023-12-31 | 塔库里 | 租借结束 | ||
2023-08-16 | 萨兰迪兵工厂 | 租借 | ||
2023-01-31 | B93哥本哈根 | 已签约 | ||
2022-07-15 | 最强者 | 已签约 | ||
2021-09-11 | 齐斯泰兹 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 卡利体育会 | 已签约 | ||
2021-06-08 | 自由球员 | 已解约 | ||
2021-01-01 | 塔库里 | 已签约 | ||
2020-11-09 | 凯普拜利比 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2020-03-19 | 布鲁明 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2019-11-30 | 华盛顿联 | 租借结束 | ||
2019-07-23 | 奥莫尼亚 | 已签约 | ||
2019-03-08 | 劳顿联 | 租借 | ||
2019-01-21 | 华盛顿联 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 维尔斯特曼 | 转会 | ||
2018-07-06 | 班尼亚斯 | 已签约 | ||
2018-07-04 | 奥罗拉俱乐部 | 转会 | ||
2018-02-13 | 维拉特雷莎 | 转会 | ||
2018-01-05 | 圣何塞体育 | 转会 | ||
2018-01-01 | 帕斯托 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 圣何塞体育 | 转会 | ||
2017-07-18 | 雷提斯塔 | 转会 | ||
2017-01-27 | 最强者 | 转会 | ||
2017-01-11 | 华恩斯体育生 | 转会 | ||
2017-01-01 | 云斯卡尔达斯 | 已签约 | ||
2016-08-01 | 拉卡莱拉联 | 转会 | ||
2016-07-04 | 维多利亚 | 转会 | ||
2016-03-03 | 费古埃伦斯 | 已签约 | ||
2016-02-17 | 隆德里纳 | 已签约 | ||
2016-01-07 | 维拉特雷莎 | 转会 | ||
2015-07-01 | 最强者 | 转会 | ||
2015-01-01 | 最强者 | 转会 | ||
2013-07-01 | 巴兰基亚青年 | 已签约 | ||
2013-06-30 | 阿特拉斯 | 租借结束 | ||
2012-08-07 | 波鸿 | 租借 | ||
2012-06-30 | 阿特拉斯 | 租借结束 | ||
2011-08-17 | 勒沃库森 | 租借 | ||
2011-01-01 | 堤格雷 | 转会 | ||
2011-01-01 | 最强者 | 转会 | ||
2010-07-01 | 阿特拉斯 | 转会 | ||
2009-01-01 | 卡利体育会 | 已签约 |